首页 > 商品税率表

商品税率表

时间: 2020-04-09 16:18:00 来源:澳淘世界

《跨境电商综合税表》适用跨境电商综合税的商品税率

跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元,个人年度交易限值为人民币20000元。
在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%;进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。
高档化妆品:高档美容修饰类和高档护肤类化妆品界定标准为进口完税价格在10元/毫升(克)或15元/片(张)及以上。
跨境电商综合税率 = (消费税率+增值税率)/(1-消费税率)×0.7

类目 一般贸易税(%) 新跨境电商综合税(%)
增值税率 消费税率 (消费税率+增值税率)/(1-消费税率)×0.7
婴儿奶粉 婴儿奶粉 17 0 11.9
成人奶粉 成人奶粉 17 0 11.9
尿不湿 尿不湿 17 0 11.9
保健品 保健品 17 0 11.9
食品 菜籽油 13 0 9.1
橄榄油 13 0 9.1
亚麻籽油 13 0 9.1
核桃油、坚果油等 17 0 11.9
麦片、薯片、膨化食品等 17 0 11.9
巧克力(夹心关税8% 不夹心10%) 17 0 11.9
水果干 17 0 11.9
坚果类(花生关税30%,其它坚果基本10%) 17 0 11.9
咖啡 17 0 11.9
矿泉水 17 0 11.9
液态奶 17 0 11.9
汽水 17 0 11.9
果汁饮料 17 0 11.9
口香糖 17 0 11.9
软糖 17 0 11.9
黑糖 17 0 11.9
蔬菜泥 17 0 11.9
果泥 17 0 11.9
调味品(酱油等) 17 0 11.9
面食 17 0 11.9
饼干类 17 0 11.9
化妆品 唇眼指甲用化妆品/彩妆 17 0 11.9
护肤品 17 0 11.9
香水 17 0 11.9
高档化妆品 唇眼指甲用化妆品/彩妆 17 15 26.353(税费请以实际结算为准)
护肤品 17 15 26.353(税费请以实际结算为准)
香水 17 15 26.353(税费请以实际结算为准)
个护 洗发水 17 0 11.9
牙膏 17 0 11.9
沐浴露 17 0 11.9
3C 虑水壶 17 0 11.9
美容仪 17 0 11.9
吹风机 17 0 11.9
电饭锅 17 0 11.9
咖啡机 17 0 11.9
面包机 17 0 11.9
电动剃须刀类(电动) 17 0 11.9
其它类 安全座椅 17 0 11.9
完税价格小于10000RMB手表 17 0 11.9
完税价格大于等于10000RMB手表 17 20 32.375
轻奢 包 钱包、箱包 17 0 11.9
贱金属仿首饰(项链、耳环等) 17 0 11.9
玻璃制仿首饰(项链、耳环等) 17 0 11.9
毛绒手机壳 17 0 11.9
塑料手机壳 17 0 11.9
17 0 11.9
皮带 17 0 11.9
围巾 17 0 11.9
服装 CK内裤、内衣、背心 17 0 11.9
长裤 17 0 11.9
分享到:

上一篇: 没有了

下一篇:用户协议

共执行 165 个查询,用时 0.844216 秒,在线 201 人,Gzip 已禁用,占用内存 1.891 MB